Carbonate de lithium CAS#554-13-2
Propriétés physiques stables– Le carbonate de lithium est stable à l'air et n'absorbe pas l'humidité, ce qui garantit un stockage et une manipulation fiables.
Haute stabilité thermique– Avec un point de fusion de 618 °C, il conserve son intégrité structurelle dans des conditions de haute température.
Faible solubilité dans l'eau– Sa faible solubilité dans l'eau, qui diminue avec l'augmentation de la température, la rend adaptée aux applications nécessitant des réactions contrôlées.
Forme pure et polyvalente– Disponible sous forme de cristaux monocliniques incolores ou de poudre blanche, il est facile à traiter et s'adapte à diverses utilisations industrielles.
Description du produit : Carbonate de lithium CAS n° 554-13-2
Le carbonate de lithium (Li₂CO₃) se présente sous forme de cristaux monocliniques incolores ou de poudre blanche. Sa densité est de 2,11 et son point de fusion de 618 °C. Ce composé ne présente pas de déliquescence et reste stable à l'air. Sa solubilité dans l'eau est faible et diminue avec l'augmentation de la température.
Paramètres
| Point de fusion | 720 °C |
| Point d'ébullition | 1342 °C (litt.) |
| densité apparente | 250 kg/m³ |
| densité | 2,11 g/mL à 25 °C |
| Fp | 1310°C |
| température de stockage | Conserver entre +5°C et +30°C. |
| solubilité | 13 g/l |
| pka | pKa 6,38 (Incertain) ; 10,25 (Incertain) |
| formulaire | fil |
| couleur | Blanc |
| Gravité spécifique | 2.11 |
| Couleur de la flamme | Bleu |
| Odeur | inodore |
| PH | 10-11 (5 g/l, H2O, 20℃) |
| Solubilité dans l'eau | 13 g/L (20 °C) |
| Merck | 145 527 |
| BRN | 3999191 |
| Constante du produit de solubilité (Ksp) | pKsp : 1,6 |
| Classe BCS | 1 |
| InChIKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| LogP | -0,809 (est.) |
| Référence de la base de données CAS | 554-13-2 (Référence de la base de données CAS) |
| Référence de chimie du NIST | carbonate de lithium (554-13-2) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | carbonate de lithium (554-13-2) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | Xn,C,F |
| Déclarations de risques | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| Consignes de sécurité | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| WGK Allemagne | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| F | 10 |
| TSCA | Oui |
| Code SH | 28369100 |
| Données sur les substances dangereuses | 554-13-2 (Données sur les substances dangereuses) |
| Toxicité | DL50 par voie orale chez le rat : 0,71 g/kg (Smyth) |



